Resultatliste, Feltskyting, Håkkåhuken, 7/9-2008
| Rang. | Navn | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Total |
| 1 | Geir Ove Mosleth | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 20/20 |
| 2 | Torbjørn Sætertrø | 5/4 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 20/19 |
| 3 | Leif O. Horten | 5/4 | 5/4 | 5/5 | 5/5 | 20/18 |
| 4 | Tore Horten | 5/3 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 20/16 |
| 5 | Leif Hegseth | 5/0 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 20/12 |
| 6 | Terje Fossbakk | 5/5 | 4/3 | 5/5 | 5/3 | 19/16 |
| 7 | John A. Sivertsvik | 5/4 | 5/4 | 4/4 | 5/3 | 19/15 |
| 8 | Odd Tore Rokseth | 5/3 | 5/5 | 5/4 | 4/2 | 19/14 |
| 9 | Josten Nessimo | 5/5 | 5/5 | 3/3 | 4/3 | 18/16 |
| 10 | Olav Florholmen | 5/3 | 5/5 | 4/4 | 4/3 | 18/15 |
| 11 | Halvor Berntzen | 3/2 | 5/4 | 5/1 | 5/4 | 18/11 |
| 12 | Ole B. Fornes | 5/3 | 5/5 | 3/1 | 3/2 | 16/11 |
| 13 | Olav Storflor | 3/1 | 5/2 | 4/3 | 4/3 | 16/9 |
| 14 | Per Bjerkås | 4/0 | 5/4 | 4/4 | 3/1 | 16/9 |
| 15 | Oddbjørn Horten | 5/2 | 3/1 | 3/2 | 2/2 | 15/11 |
| 16 | Olle Gullbrandsen | 4/2 | 5/3 | 2/2 | 4/3 | 15/10 |
| 17 | Harry K. | 3/1 | 5/1 | 3/2 | 4/1 | 15/5 |
| 18 | Per M. Sætertrø | 3/1 | 4/2 | 3/2 | 4/2 | 14/7 |
| 19 | Kristian Nessimo | 3/0 | 2/0 | 3/2 | 5/5 | 13/7 |
| 20 | Eskil Kotsbakk | 5/0 | 2/0 | 2/1 | 4/4 | 13/5 |
| 21 | Terje Fransen | 3/1 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 11/4 |
| 22 | Einar Rønning | 5/0 | 3/1 | 3/2 | 0/0 | 11/3 |
| 23 | Anders Florholmen | 3/0 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 10/3 |
| 24 | Per Olav Horten | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar